
PE · EVA
Standard PE/EVA Black Masterbatch
Our flagship carbon black masterbatch is built on an LDPE/LLDPE/EVA carrier with ISAF, HAF, or combined carbon black at 30–45% CB content. It is the workhorse grade for the majority of polyethylene and EVA processing.
Available in filler-free (high-purity) and filler grades, it delivers deep, uniform black, high opacity and clean dispersion in blown and cast film, agricultural film, injection molding, pipe extrusion and cable jacketing.
Key Features
- ISAF / HAF / combined carbon black for tunable jetness
- Filler-free high-purity and economical filler grades
- High-intensity two-stage twin-screw dispersion
- Recommended addition rate 1–4%
Representative Grades
| Code | Resin | CB Type | CB % | Filler | Add. Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| ZFH-6045P | LDPE+LLDPE | P-type | 45% | None | 1–4% |
| ZFH-VA2030A | EVA | P-type | 30% | None | 1–4% |
| ZFH-6045 | LDPE+LLDPE | ISAF | 45% | None | 1–4% |
| ZFH-VA2045 | EVA | ISAF+HAF | 45% | None | 1–4% |
| ZFH-6046 | LLDPE | ISAF | 43% | None | 1–4% |
| ZFH-6042 | LLDPE | ISAF | 42% | None | 1–4% |
| ZFH-VA2040 | EVA | ISAF+HAF | 40% | ● | 1–4% |
| ZFH-6040B | LLDPE | ISAF+HAF | 40% | ● | 1–4% |
| ZFH-6066A | LLDPE | ISAF | 40% | ● | 1–4% |
| ZFH-6090 | LLDPE | HAF | 40% | None | 1–4% |
| ZFH-550 | LLDPE | ISAF | 40% | ● | 1–4% |
| ZFH-6040A | LLDPE+rPE | ISAF+HAF | 40% | ● | 1–4% |
| ZFH-6035A | LLDPE | ISAF | 38% | None | 1–4% |
| ZFH-6035 | LLDPE+rPE | ISAF | 38% | ● | 1–4% |
| ZFH-VA2030 | EVA | ISAF+HAF | 30% | None | 1–4% |
| ZFH-650 | LLDPE | ISAF | 35% | ● | 1–4% |
| ZFH-6030F | LLDPE | ISAF | 32% | ● | 1–4% |
FAQ
What addition rate should I use for ZFH Standard PE/EVA black masterbatch?
A typical addition rate is 1–4%, depending on the opacity required, the base resin and the processing method. Higher-CB grades reach full opacity at the lower end of that range.